退货处理费
本页面内容退货处理费(适用于服装、配饰和鞋靴)退货处理费(服装、配饰和鞋靴除外)豁免退货处理费(服装、配饰和鞋靴除外)的计算方式用于计算费用的值退货率上限(服装、配饰和鞋靴除外)费用(服装、配饰和鞋靴除外)费用示例工具
退货处理费(适用于服装、配饰和鞋靴)
向买家提供免费退货服务有助于建立买家信任并促进买家购买。为了更好地体现我们的成本,我们针对在亚马逊商城销售的“服装和配饰”和“鞋靴”类买家退货商品收取退货处理费。亚马逊针对上述分类向买家提供免运费退货服务。
当买家接受“服装和配饰”和“鞋靴”类商品的免运费退货服务时,您需要为每件退货商品支付相应的费用。“服装和配饰”和“鞋靴”类商品的退货处理费等于单件商品配送费用的 50%,并且适用于从当地库存配送的商品以及通过欧洲配送网络计划在欧洲境内配送的商品。
退货处理费(服装、配饰和鞋靴除外)
我们将对各个分类中退货率较高的所有亚马逊物流商品(“服装和配饰”和“鞋靴”除外)收取退货处理费,以弥补退货运营成本并减少浪费。此费用仅适用于在英国、德国、法国、意大利和西班牙配送的订单,以及退货率超过各个分类特定上限的商品。
商品的退货率是指在给定月份发货的商品中,买家在该月份以及之后两个自然月内的退货所占的百分比。对于给定月份,退货处理费适用于超出商品所属分类的退货率上限的每件退货商品,亚马逊将在之后第三个月的 7 日至 15 日之间收取这笔费用。例如,对于 2025 年 2 月发货的商品,退货率是指 2025 年 2 月、3 月和 4 月退货商品所占的百分比,退货处理费将在 2025 年 5 月 7 日至 15 日期间收取。
要查看给定月份的商品退货率(每周更新),请前往亚马逊物流退货。
要查看亚马逊收取的退货处理费,请前往 SKU 成本报告或付款控制面板。
您可以在亚马逊物流买家退货报告中查看退货商品的状态。
豁免
- 如果给定月份发货的商品数量少于 25 件,则无需支付退货处理费。
- 如果您注册了亚马逊物流新品入仓优惠计划,那么对于每个符合要求的标准尺寸父 ASIN,我们将免除最多 20 件商品的退货处理费。退货商品必须在首件库存接收之日后的 180 天内由亚马逊运营中心接收。如需了解详情或进行注册,请参阅亚马逊物流新品入仓优惠计划。
退货处理费(服装、配饰和鞋靴除外)的计算方式
假设某商品在 2 月共向买家发货 1,000 件。然后,在 2 月、3 月和 4 月这三个月期间,1,000 件发货商品中有 120 件被买家退货。此示例商品所属分类的退货率上限为 10%*,因此在发货当月及之后两个月内,退货数量超过 100 件(即 1,000 件发货商品的 10%)的部分将产生退货处理费。在此示例中,买家退货 120 件,因此亚马逊要对 20 件商品收取退货处理费。
*此退货率上限只是一个说明性示例。
用于计算费用的值
| 商品尺寸分段 | 商品尺寸分段是根据包装后的商品重量、商品尺寸和体积重量确定的测量分类。了解如何确定您的商品尺寸分段,或者了解如何使用月度仓储费报告查看您之前存储在亚马逊物流中的商品的尺寸分段信息。 |
| 发货重量 | 取决于商品尺寸分段,根据商品重量或体积重量来计算发货重量。了解如何确定商品的发货重量。 |
退货率上限(服装、配饰和鞋靴除外)
下表中列出了每个分类的上限。
注意: 我们会定期审核费用分类并进行更新。某个月的高退货率费用所适用的退货率上限是基于您商品所属的费用分类在三个自然月衡量周期结束时得出的。
| 费用分类 | 退货率上限(2025 年 2 月 1 日生效) | ||||
| 英国 | 德国 | 法国 | 意大利 | 西班牙 | |
| 亚马逊设备配件 | 12.33% | 19.23% | 16.67% | 15.09% | 20.00% |
| 汽车和户外动力设备 | 9.38% | 14.71% | 9.71% | 12.82% | 13.53% |
| 母婴 | 7.75% | 17.65% | 6.67% | 10.34% | 10.77% |
| 美妆和个护健康 | 5.65% | 11.76% | 5.52% | 6.82% | 7.86% |
| 啤酒、葡萄酒和烈酒 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| 图书 | 3.57% | 6.67% | 4.00% | 5.50% | 7.41% |
| 商业、工业与科学用品 | 8.13% | 13.85% | 8.06% | 10.48% | 11.90% |
| 商业电气和能源用品 | 6.90% | 10.34% | 7.69% | 9.46% | 10.81% |
| 小型电器 | 10.00% | 13.87% | 9.97% | 12.00% | 18.55% |
| 电脑 | 13.79% | 21.43% | 12.94% | 15.38% | 16.49% |
| 消费类电子产品 | 14.67% | 21.43% | 12.28% | 15.73% | 17.06% |
| 自行车配件 | 8.01% | 17.34% | 7.69% | 8.57% | 10.00% |
| 电子产品配件1 | 9.43% | 15.38% | 8.86% | 11.11% | 12.50% |
| 其他2 | 7.26% | 9.52% | 6.67% | 7.69% | 5.00% |
| 眼镜 | 8.14% | 24.14% | 7.14% | 11.54% | 12.04% |
| 全尺寸电器 | 11.54% | 15.31% | 11.76% | 20.00% | 14.92% |
| 家具 | 8.62% | 13.25% | 8.00% | 8.73% | 11.11% |
| 食品 | 2.94% | 4.07% | 3.70% | 3.70% | 4.26% |
| 手工艺品 | 3.70% | 8.11% | 3.85% | 5.97% | 6.35% |
| 家居及厨房用品 | 7.14% | 12.86% | 7.14% | 8.82% | 9.70% |
| 珠宝首饰 | 6.90% | 16.67% | 6.67% | 8.00% | 9.38% |
| 草坪和园艺 | 7.55% | 12.90% | 9.00% | 11.11% | 12.74% |
| 箱包 | 8.82% | 19.79% | 7.27% | 8.42% | 11.76% |
| 床垫 | 7.46% | 14.29% | 5.54% | 11.11% | 11.35% |
| 音乐、VHS、DVD | 4.00% | 5.66% | 4.44% | 4.60% | 7.14% |
| 乐器和影音制作 | 9.30% | 16.37% | 9.33% | 12.17% | 13.51% |
| 办公用品 | 3.85% | 7.41% | 4.12% | 5.56% | 6.67% |
| 宠物用品 | 12.70% | 25.81% | 11.11% | 14.63% | 14.29% |
| 软件 | 8.00% | 8.97% | 12.00% | 10.53% | 7.41% |
| 运动户外 | 7.76% | 17.37% | 7.95% | 10.19% | 11.54% |
| 轮胎 | 4.25% | 11.54% | 7.69% | 7.00% | 8.47% |
| 工具和家居装修 | 8.49% | 12.96% | 8.33% | 10.02% | 11.54% |
| 玩具和游戏 | 6.17% | 17.31% | 6.90% | 10.00% | 10.08% |
| 视频游戏机 | 13.48% | 17.14% | 9.52% | 16.05% | 14.29% |
| 视频游戏和游戏配件 | 8.30% | 12.69% | 7.69% | 12.54% | 12.68% |
| 钟表 | 9.80% | 18.37% | 8.33% | 10.00% | 11.54% |
1包含相机设备和配件商品的捆绑商品归入“电子产品配件”分类。 有关每个分类中可搜索的详细商品列表,请参阅适用于您商品的费用分类指南。
2如果商品无法明确归入任何现有的分类,可使用“其他”分类。
费用(服装、配饰和鞋靴除外)
可通过商品的尺寸分段确定适用的费用。
| 2025 年 2 月 1 日之后 | 服装、配饰和鞋靴除外所有分类高退货率商品的退货处理费 | ||||
| 英国 (£) | 德国 (€) | 法国 (€) | 意大利 (€) | 西班牙 (€) | |
| 轻型信封 ≤ 20 克 | £1.70 | €2.22 | €2.60 | €3.09 | €2.65 |
| 轻型信封 ≤ 40 克 | £1.74 | €2.27 | €2.63 | €3.13 | €2.72 |
| 轻型信封 ≤ 60 克 | £1.75 | €2.28 | €2.63 | €3.13 | €2.73 |
| 轻型信封 ≤ 80 克 | £1.92 | €2.41 | €3.12 | €3.26 | €3.07 |
| 轻型信封 ≤ 100 克 | £1.93 | €2.42 | €3.15 | €3.27 | €3.08 |
| 标准信封 ≤ 210 克 | £1.87 | €2.42 | €3.24 | €3.27 | €3.09 |
| 标准信封 ≤ 460 克 | £1.99 | €2.57 | €3.71 | €3.49 | €3.29 |
| 大号信封 ≤ 960 克 | £2.15 | €2.91 | €3.80 | €3.78 | €3.36 |
| 超大号信封 ≤ 960 克 | £2.21 | €3.28 | €3.90 | €4.01 | €3.44 |
| 小包裹 ≤ 150 克 | £2.22 | €3.28 | €3.91 | €4.01 | €3.44 |
| 小包裹 ≤ 400 克 | £2.27 | €3.44 | €3.99 | €4.31 | €3.51 |
| 小包裹 ≤ 900 克 | £2.35 | €3.61 | €4.11 | €4.82 | €3.68 |
| 小包裹 ≤ 1.40 千克 | £2.49 | €3.68 | €4.21 | €5.06 | €3.79 |
| 小包裹 ≤ 1.90 千克 | £2.69 | €3.80 | €4.30 | €5.18 | €3.88 |
| 小包裹 ≤ 3.90 千克 | £4.31 | €3.84 | €4.49 | €6.89 | €4.05 |
| 标准包裹 ≤ 150 克 | £2.23 | €3.38 | €3.95 | €4.37 | €3.55 |
| 标准包裹 ≤ 400 克 | £2.32 | €3.50 | €4.03 | €4.93 | €3.67 |
| 标准包裹 ≤ 900 克 | £2.41 | €3.76 | €4.22 | €5.12 | €3.84 |
| 标准包裹 ≤ 1.40 千克 | £2.51 | €3.83 | €4.31 | €5.16 | €3.94 |
| 标准包裹 ≤ 1.90 千克 | £2.66 | €3.94 | €4.42 | €5.26 | €4.10 |
| 标准包裹 ≤ 2.9 千克 | £2.83 | €4.10 | €4.60 | €5.35 | €4.27 |
| 标准包裹 ≤ 3.9 千克 | £2.89 | €4.30 | €4.85 | €5.52 | €4.53 |
| 标准包裹 ≤ 5.9 千克 | £3.02 | €4.59 | €5.25 | €5.77 | €4.97 |
| 标准包裹 ≤ 8.9 千克 | £3.35 | €5.01 | €5.76 | €6.39 | €5.49 |
| 标准包裹 ≤ 11.90 千克 | £3.97 | €5.64 | €6.53 | €6.86 | €6.38 |
| 小号大件 ≤ 760 克 | £2.98 | €3.98 | €4.72 | €4.85 | €5.01 |
| 小号大件 > 760 克 | £0.42 每增加 1 千克 | €0.34 每增加 1 千克 | €0.35 每增加 1 千克 | €0.35 每增加 1 千克 | €0.46 每增加 1 千克 |
| 轻型标准大件 ≤ 760 克 | £3.97 | €4.46 | €5.40 | €5.53 | €6.73 |
| 轻型标准大件 > 760 克 | £0.38 每增加 1 千克 | €0.46 每增加 1 千克 | €0.38 每增加 1 千克 | €0.38 每增加 1 千克 | €0.62 每增加 1 千克 |
| 重型标准大件 ≤ 15,760 克 | £8.05 | €9.87 | €8.89 | €8.93 | €9.33 |
| 重型标准大件 > 15,760 克 | £0.19 每增加 1 千克 | €0.22 每增加 1 千克 | €0.20 每增加 1 千克 | €0.25 每增加 1 千克 | €0.30 每增加 1 千克 |
| 大号标准大件 ≤ 760 克 | £4.82 | €5.17 | €5.37 | €7.44 | €6.42 |
| 大号标准大件 > 760 克 | £0.29 每增加 1 千克 | €0.33 每增加 1 千克 | €0.27 每增加 1 千克 | €0.32 每增加 1 千克 | €0.52 每增加 1 千克 |
| 特大号大件 ≤ 760 克 | £9.16 | €7.56 | €9.98 | €8.31 | €9.65 |
| 特大号大件 > 760 克 | £0.30 每增加 1 千克 | €0.37 每增加 1 千克 | €0.40 每增加 1 千克 | €0.33 每增加 1 千克 | €0.58 每增加 1 千克 |
| 超重型大件 ≤ 31,500 克 | £10.97 | €10.48 | €14.53 | €12.79 | €11.42 |
| 超重型大件 > 31,500 克 | £0.13 每增加 1 千克 | €0.12 每增加 1 千克 | €0.11 每增加 1 千克 | €0.13 每增加 1 千克 | €0.13 每增加 1 千克 |
| 特殊大件 < 30.00 千克 | £14.55 | €23.58 | €23.06 | €17.99 | €20.56 |
| 特殊大件 < 40.00 千克 | £15.09 | €24.71 | €23.72 | €18.66 | €21.32 |
| 特殊大件 < 50.00 千克 | £33.84 | €52.07 | €40.35 | €24.93 | €33.23 |
| 特殊大件 < 60.00 千克 | £34.84 | €53.11 | €41.54 | €25.42 | €33.87 |
| 特殊大件 ≥ 60.00 千克 | £34.84 | €53.11 | €41.54 | €25.42 | €33.87 |
自 2025 年 10 月 15 日起,我们将仅使用商品重量计算某些费用分类中包裹尺寸商品的亚马逊物流费用,这样将会降低大多数商品的费用。要了解更多信息,请参阅 2025 年包裹商品尺寸分段的亚马逊物流费用变更。
| 分类 | 阈值(英国) | 阈值(德国) | 阈值(法国) | 阈值(意大利) | 阈值(西班牙) |
|---|---|---|---|---|---|
| 婴儿推车和安全装备 | 7.75% | 17.65% | 6.67% | 10.34% | 10.77% |
| 背包和手提包 | 11.14% | 24.24% | 8% | 10.19% | 12.07% |
| 门窗和淋浴配件 | 8.49% | 12.96% | 8.33% | 10.02% | 11.54% |
| 护目镜 | 8.14% | 24.14% | 7.14% | 11.54% | 12.04% |
| 家具 - 床垫 | 7.46% | 14.29% | 5.54% | 11.11% | 11.35% |
| 家具配件 | 8.62% | 13.25% | 8% | 8.73% | 11.11% |
| 食品 | 2.94% | 4.07% | 3.70% | 3.70% | 4.26% |
| 家用粘合剂和线缆扎带 | 8.49% | 12.96% | 8.33% | 10.02% | 11.54% |
| 家居亚麻制品和地毯 | 7.14% | 12.86% | 7.14% | 8.82% | 9.70% |
| 箱包配件 | 8.82% | 19.79% | 7.27% | 8.42% | 11.76% |
| 包装材料 | 3.85% | 7.41% | 4.12% | 5.56% | 6.67% |
| 宠物服装和食品 | 12.70% | 25.81% | 11.11% | 14.63% | 14.29% |
| 打印机和扫描仪配件 | 9.43% | 15.38% | 8.86% | 11.11% | 12.50% |
| 可重复使用的工作和安全手套 | 5.65% | 11.76% | 5.52% | 6.82% | 7.86% |
注意: 我们会定期审核费用分类并进行更新。某个月的高退货率费用所适用的退货率上限是基于您商品所属的费用分类在三个自然月衡量周期结束时得出的。这些变更将于 2025 年 11 月 1 日生效,并于 2026 年 2 月 1 日(三个月的衡量周期结束时)收取首次费用。
| 前 100 克收取基本费率,每增加 100 克收取增量费率 | 基本费率 | /每增加100 克 | 基本费率 | /每增加100 克 | 基本费率 | /每增加100 克 | 基本费率 | /每增加100 克 | 基本费率 | /每增加100 克 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸分段 | 英国(英镑) | 德国 | 法国(欧元) | 意大利(欧元) | 西班牙(欧元) | |||||
| 小包裹 1(35 x 25 x 7 厘米) | 2.16 | 0.02 | 3.01 | 0.05 | 3.38 | 0.02 | 4.21 | 0.02 | 3.14 | 0.04 |
| 小包裹 2(35 x 25 x 9 厘米) | 2.19 | 0.02 | 3.04 | 0.05 | 3.41 | 0.03 | 4.25 | 0.03 | 3.18 | 0.04 |
| 小包裹 3(35 x 25 x 12 厘米) | 2.22 | 0.02 | 3.08 | 0.06 | 3.43 | 0.05 | 4.29 | 0.06 | 3.2 | 0.04 |
| 中号包裹 1(40 x 30 x 6 厘米) | 2.27 | 0.02 | 3.19 | 0.06 | 3.71 | 0.05 | 4.48 | 0.06 | 3.41 | 0.06 |
| 中号包裹 2(40 x 30 x 20 厘米) | 2.37 | 0.02 | 3.4 | 0.06 | 3.87 | 0.05 | 4.69 | 0.06 | 3.46 | 0.07 |
| 大号包裹 1(45 x 34 x 10 厘米) | 2.55 | 0.02 | 3.62 | 0.06 | 4.19 | 0.05 | 4.92 | 0.07 | 3.61 | 0.1 |
| 大号包裹 2(45 x 34 x 26 厘米) | 3.03 | 0.02 | 3.99 | 0.07 | 4.25 | 0.05 | 5.05 | 0.07 | 4.01 | 0.1 |
费用示例
以下示例说明了如果商品的退货率超过该分类的上限,亚马逊将对其收取的退货处理费(服装、配饰和鞋靴除外)。
| 小包裹 | |
|---|---|
![]() | 移动设备保护套 尺寸: 20 x 9 x 3.5 厘米 商品重量: 50 克 尺寸分段: 大号信封 计划: 国内亚马逊物流 亚马逊商城: 英国 |
如果商品的退货率高于上限,每件商品的退货处理费 (自 2025 年 2 月 1 日起) | £2.28 |
| 标准包裹 | |
|---|---|
![]() | 盘子 尺寸: 25 x 25 x 6 厘米 体积重量: 750 克 商品重量: 2.5 千克 尺寸分段: 小包裹 ≤ 3.90 千克 计划: 亚马逊物流欧洲整合服务计划 亚马逊商城: 德国 |
如果商品的退货率高于上限,每件商品的退货处理费 (自 2025 年 2 月 1 日起) | €3.96 |
以下示例说明了服装、配饰和鞋靴类商品的退货处理费。
| 小包裹 400 克 | |
|---|---|
![]() | T 恤 尺寸: 34 厘米 x 16.2 厘米 x 3.5 厘米 体积重量: 386 克 商品重量: 150 克 商品价格: 50 欧元(非合法永久居民) 亚马逊商城: 西班牙 |
| 计划 | 当地亚马逊物流 |
| 每件商品的退货处理费 尺寸分段 - 小包裹 1 < 3.9 千克 | 1.80 欧元 |


